2
Этажа
Жилая площадь
72,2
м2
Кол-во комнат
3
Общая площадь
76,9
м2
Размер дома
7,5x8
м
Кол-во санузлов
1
Терраса
4,7
Комплектации
Характеристики | 1 324 000 ₽ Каркас | 2 358 000 ₽ Теплая дача | 2 671 000 ₽ Коттедж |
Каркас
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Обвязка | Брус 150х150 мм | Брус 150х150 мм | Брус 150х150 мм |
Половые лаги | 40х150 мм шаг 590 мм | 40х150 мм шаг 590 мм | 40х200 мм шаг 590 мм Камерной сушки |
Черновой пол | 20х100 мм | 20х100 мм | 20х100 мм камерной сушки |
Каркас наружных стен | 40х150 мм шаг 590 мм | 40х150 мм шаг 590 мм | 40х150 мм шаг 590 мм камерной сушки |
Каркас перегородок | 40х100 мм шаг 590 мм | 40х100 мм шаг 590 мм | 40х100 мм шаг 590 мм камерной сушки |
Межэтажные перекрытия | 40х150 мм шаг 590 мм либо 50х200 мм в зависимости от конструкции | 40х150 мм шаг 590 мм либо 50х200 мм в зависимости от конструкции | 40х200 мм шаг 590 мм камерной сушки |
Стропильная система | 40х150 мм шаг 590 мм | 40х150 мм шаг 590 мм | 40х150 мм шаг 590 мм |
Высота 1 этажа | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
Высота 1,5 этажа | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Высота атиковой стены | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Наружная отделка
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Ветрозащита | Мембрана «Ондутис А-100» | Мембрана «Ондутис А-100» | Мембрана «Ондутис А-100» |
Обрешетка | Брусок 20х50 мм (вентиляционный зазор) | Брусок 20х50 мм (вентиляционный зазор) | Брусок 20х50 мм (вентиляционный зазор) |
Отделка фасада | Имитация бруса 17х140 мм, камерной сушки | Вагонка 14х90 мм камерной сушки | Имитация бруса 17х140 мм, камерной сушки |
Окна, двери | Наличник 90 мм | Наличник 90 мм | Наличник 90 мм |
Отделка свесов крыши | Вагонка 14х90 мм камерной сушки | Вагонка 14х90 мм камерной сушки | Вагонка 14х90 мм камерной сушки |
Отделка цоколя | нет | нет | нет |
Кровля
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Гидроизоляция | Мембрана «Ондутис А-120» | Мембрана «Ондутис А-120» | Мембрана «Ондутис А-120» |
Контробрешетка | Брусок 40х50 мм (вентиляционный зазор) | Брусок 40х50 мм (вентиляционный зазор) | Брусок 40х50 мм (вентиляционный зазор) |
Обрешетка | 20х100 мм | 20х100 мм | 20х100 мм |
Кровельный материал | Ондулин | Ондулин | Металлочерепица |
Свесы | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Подшивка свесов | Вагонка 14х90 мм камерной сушки | Вагонка 14х90 мм камерной сушки | Вагонка 14х90 мм камерной сушки |
Водосточная система | нет | нет | нет |
Утепление
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Пол | нет | 150 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» | 200 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» |
Внешние стены | нет | 150 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» | 150 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» |
Перегородки | нет | 100 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» | 100 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» |
Межэтажное перекрытие | нет | 150 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» | 200 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» |
Потолок | нет | 150 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» | 200 мм «ROCKWOOL Скандик ЛайтБатсс» |
Внутренняя отделка
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Пароизоляция | нет | Пароизоляция «Ондутис R70» | Пароизоляция «Ондутис R70» |
Стены | нет | Имитация бруса 17х140 мм камерной сушки | Имитация бруса 17х140 мм камерной сушки |
Потолок | нет | Вагонка 14х90 мм камерной сушки | Вагонка 14х90 мм камерной сушки |
Полы | нет | ДСП «Quick Deck» 16мм. По обрешётке 20х100 мм. | ДСП «Quick Deck» 16мм. По обрешётке 20х100 мм. |
Окна, двери, углы | нет | Наличник 90 мм | Наличник 90 мм |
Окна
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
ПВХ | нет | Двухкамерные, профиль IVAPER 62 мм. | ПВХ двухкамерный стеклопакет |
Подоконники | нет | Пластиковые 200 мм. | Пластиковые 200 мм. |
Отливы | Металлические 100 мм. | Металлические 100 мм. | Металлические 100 мм. |
Двери
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Входная | нет | Металлическая утепленная отечественного производства | Металлическая утепленная отечественного производства |
Межкомнатные | нет | Филенчатые деревянные | Филенчатые деревянные |
Лестница
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Лестница | нет | Точеные перила, заводские балясины, стартовые столбы. Тетива - 200 мм. Ступени клееные - 250 мм. | Точеные перила, заводские балясины, стартовые столбы. Тетива - 200 мм. Ступени клееные - 250 мм. |
Терраса
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Настил пола | нет | Террасная доска 36 мм , хвойных пород дерева | Строганная доска 40х100 мм |
Отделка потолка | нет | Вагонка 14х90 мм камерной сушки | Вагонка 14х90 мм камерной сушки |
Опорные столбы | Строганный бус 100х100 мм камерной сушки | Строганный бус 100х100 мм камерной сушки | Строганный бус 100х100 мм камерной сушки |
Ограждения | нет | Строганный брусок 40х100 мм камерной сушки | Строганный брусок 40х100 мм камерной сушки |
Фундаменты
Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Опорно-столбчатый | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения |
Свайно-винтовой | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения |
ЖБ | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения |
Ленточный | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения |
Плита | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения | Расчёт на основании пробного бурения |